Explanation about required additional memory in order not to create
'Start/Stop' action during scanning and available DIMM module is as follows.
Please refer to the Installation manual of each scanner about the method of memory setting.
The information in this page is only applied for KV-S5055C
- * In the charts below, "Scanner's Max." represents "Width:305mm(12.0in.) x Length:2,540mm(100.0in.)".
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 128 | 128 | 128 | 256 | 512 | 512 |
A3 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
B4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
Ledger | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Legal | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Letter | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 128 | 128 | 128 | 256 | 512 | 512 |
A3 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
B4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
Ledger | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Legal | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Letter | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 256 | 512 | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
A3 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
A4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
A5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
A6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 |
B5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
B6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 |
Ledger | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
Legal | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Letter | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 256 | 512 | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
A3 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
A4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
A5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
A6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 |
B5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
B6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 |
Ledger | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
Legal | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Letter | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 128 | 128 | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
A3 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
B4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B5 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
Ledger | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Legal | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Letter | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 256 | 512 | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
A3 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
A4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
A5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
A6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
B5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
B6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 |
Ledger | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
Legal | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Letter | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 128 | 128 | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
A3 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
B4 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B5 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 |
Ledger | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Legal | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Letter | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Paper Size | 100dpi | - 200dpi | - 300dpi | - 400dpi | - 500dpi | - 600dpi |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanner's Max. | 256 | 512 | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
A3 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
A4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
A5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
A6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
B4 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 |
B5 | 0 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 |
B6 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 |
Ledger | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | Invalid |
Legal | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Letter | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
- 144 pin SDRAM (Unbuffered SO-DIMM)
- Non ECC
- + 3.3 V ± 0.3 V power supply
- Frequency / CAS Latency: 100 MHz / CL=2 or 133 MHz / CL=2
- Support for Full Page Burst
- Memory size: 128 MB, 256 MB, or 512 MB
- Height: Less than 31.75 mm (1.25 in.)
Manufacturer | Size(MB) |
---|---|
EDGE | 128 |
256 | |
512 | |
Kingston | 128 |
256 | |
512 |